User not logged
Katalóg SFÚ (celý)
  1. Týždeň vo filme

    Numbers
    1945 : 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

    1946 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

    1947 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

    1948 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

    1949 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

    1950 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

    1951 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

    1952 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

    1953 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

    1954 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

    1955 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

    1956 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

    1957 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

    1958 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

    1959 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

    1960 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

    1961 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

    1962 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

    1963 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

    1964 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

    1965 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

    1966 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

    1967 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

    1968 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

    1969 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

    1970 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

    1971 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

    1972 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

    1973 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

    1974 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

    1975 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

    1976 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

    1977 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

    1978 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

    1979 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

    1980 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

    1981 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

    1982 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
    Year of production
    1945-1982
    Country
    Slovakia [Czechoslovakia]
    Periodicity
    týždenník
    SH – topical subject
    slovenské spravodajské filmy
    SH – form, genre
    filmové žurnály
    spravodajské filmy
    filmy pre kiná
    krátkometrážne filmy
    35 mm filmy
    Title of work (heading)
    Týždeň vo filme [film] (1945-1982)
    Cataloguing
    SFU, 29.07.2009 ; AACR2 (rev.28.11.2013)
    Info
    ***Cataloguing in progress***
    Category
    spravodajský film

    Term

    Týždeň vo filme [film] (1945-1982)

    Filmografphic description

    Content
    1. šot - [Školské lavice]
    2. šot - [Mlieko na školách]
    3. šot - [Kontrola stravy vo vysokoškolskom internáte na Bernolákovej ulici v Bratislave]
    4. šot - [Školský komplex vo Veľkej Británii]
    5. šot - [Ako si zarobiť peniaze]
    6. šot - [Čo s kritizovanými obrazmi]
    7. šot - [Orchester Braňa Hronca hrá obľúbený Jackson]
    Production
    Černák, Milan
    Production
    Československý film Bratislava
    Year of production
    1967
    Country
    Slovakia [Czechoslovakia]
    Original medium
    (9 min. 24 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
    Credits
    réžia, autor komentára, Milan Černák; kamera, Leopold Bródy, Rudolf Ferko, Mikuláš Fodor, Oskár Šághy ; strih, Mária Lamačková, Juraj Lexmann ; zvuk, Alexander Pallós ; vedúci výroby, Mária Tarabová ; spolupráca, Štefan Ondrkal, Marcela Jurovská [Marcela Plítková], A. Gajdoš
    Cast
    interpreti komentára, Imrich Jenča, Albert Mareček
    SH – topical subject
    slovenské spravodajské filmy

    External links

    Content
    1. šot - [Školské lavice]
    2. šot - [Mlieko na školách]
    3. šot - [Kontrola stravy vo vysokoškolskom internáte na Bernolákovej ulici v Bratislave]
    4. šot - [Školský komplex vo Veľkej Británii]
    5. šot - [Ako si zarobiť peniaze]
    6. šot - [Čo s kritizovanými obrazmi]
    7. šot - [Orchester Braňa Hronca hrá obľúbený Jackson]
    Production
    Černák, Milan
    Production
    Československý film Bratislava
    Year of production
    1967
    Country
    Slovakia [Czechoslovakia]
    Original medium
    (9 min. 24 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
    Credits
    réžia, autor komentára, Milan Černák; kamera, Leopold Bródy, Rudolf Ferko, Mikuláš Fodor, Oskár Šághy ; strih, Mária Lamačková, Juraj Lexmann ; zvuk, Alexander Pallós ; vedúci výroby, Mária Tarabová ; spolupráca, Štefan Ondrkal, Marcela Jurovská [Marcela Plítková], A. Gajdoš
    Cast
    interpreti komentára, Imrich Jenča, Albert Mareček
    SH – topical subject
    slovenské spravodajské filmy
    SH – form, genre
    čísla filmových žurnálov
    spravodajské filmy
    filmy pre kiná
    krátkometrážne filmy
    35 mm filmy
    Production and distribution
    prvý filmovací deň 19670912
    posledný filmovací deň 19671129
    pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19671130
    1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19671201
    1. kombinovaná kópia schválená dňa 19671202
    Note
    Údaje o funkciách tvorcov doplnené podľa výrobného listu.
    Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

    Na filmových titulkoch uvedené: Týždeň vo filme 49 1967.

    Vyrobil Spravodajský film.
    Spracovali Filmové laboratóriá Bratislava.
    Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
    Vyrobil Zpravodajský film Bratislava.
    Súvisiaci názov
    translated title: A Week in Film [eng]. 49/1967
    Title of work (heading)
    Týždeň vo filme [film]. 49/1967 (1967)
    Slovak Film Database
    (11) - dokumentárny film
    (1000+) - spravodajský film
    (1) - filmový šot
    SFÚ Catalogue
    (7) - príručky (návody metodické, plány metodické)
    (1) - albumy filmových fotografií
    (2) - fotozbierka
    (1) - dok. zložka (filmu)
    (12) - články
    (1) - súborné záznamy periodík
    Thesaurus SFÚ
    (1) - názvy filmových diel
    (2) - názvy filmových diel - súvisiaca autorita
    (1000+) - názvy filmových diel

Katalóg SFÚ (celý)

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.