Slovak Film Database
Akceptácia
Čísla- Production
- Matoušek, Jaroslav
- Production
- JM film
- Year of production
- 2015
- Country
- Slovakia
- Original medium
- (90 min. 16 sek.) : farebný, čiernobiely, zvukový
- Credits
- réžia, scenár, Jaroslav Matoušek; námet, Michal Malák; autor komentára, Alois Ditrich; kamera, Erik Rabatin, Igor Michlík, Jaroslav Matoušek; hudba, archívna (Astarot, Pyrimor); animácia, Igor Michlík ; dramaturgia, supervízia, Alois Ditrich ; strih, Jaroslav Matoušek ; mix zvuku, Roman Šoltys, Štúdio Klakson Košice ; produkcia, JM film s.r.o., Poprad ; športová kamera, Michal Malák, Miroslav Leitner, Jaroslav Matoušek ; letecké zábery, Igor Michlík, Aleš Hrebík, Erik Rabatin ; kamerový žeriav, Erik Rabatin ; mapy, Geodis Slovakia, s.r.o. ; grafika, Igor Michlík, Marián Homola, Jaroslav Matoušek ; grading, Vojtech Sloboda, Jaroslav Matoušek ; nahrávanie zvuku, Gabriel Nikházy, Martin Barla ; zvuková postprodukcia, Vojtech Sloboda, Martin Barla, Jaroslav Matoušek ; postsynchróny, Jaroslav Matoušek ; hra na violončelo, Michal Sťahel ; hra na husle, Tereza Novotná ; hra na gitaru, Tomáš Blážo ; spev, Komorní sólisti Košice ; odborná spolupráca, Jozef Janiga, Ladislav Janiga st., Erich Kočner, Jaroslav Švorc, Ivan Bohuš ml., Renáta Šrámková, Natália Leitnerová, Dagobert Gritters, Emília Kornúcová, Eduard Murňák, Zuzana Turočeková, Katarína Dučaiová, Peter Chromek ; spolupracovali, Viktor Beránek, Juraj Kalman, Ľuboš Skokan, Marián Šturcel, Martin Hruška, Ondrej Benka Rybár, Mária Tisovčíková, Katka Thurzová, Peter Krútil, Katarína Belicová, správca kostola sv. Egídia v Poprade, Ladislav Harvan, Szymon Ziobrowski, Dušan Slavkovský, Ľubomír Stančík, Tomáš Jezberger, Robo Čipka, Ján Tegerlhof, Petra Pogányová, Annamária Klasovská, Stanislav Fakla, Maria Łapińska
- Cast
- účinkujú, Michal Malák, Miroslav Leitner, Tomáš Petrík, Zosia Bachleda, Vladimír Hubač
interpret komentára, Igor Timko - Language
- slovak, polish
- SH – personal name
- Malák, Michal, 1980-
Leitner, Miroslav, 1966- - SH – topical subject
- slovenské dokumentárne filmy
lyžovanie
skialpinizmus - SH – form, genre
- dokumentárne filmy
dlhometrážne filmy - SH – geographical name
- Vysoké Tatry (Poľsko a Slovensko : pohorie)
- Note
- Vo filme sú použité archívne zábery (Ladislav Janiga st., Peter Švantner, Attila Dejczó, Štefan Vall, Erik Rabatin, Air Transport Europe).
- Vo filme sú použité archívne fotografie (Vladimíra Tatarková).
- Súčasťou záverečných titulkov text: Pre hory sa oplatí žiť... Vlado Tatarka.
Názov filmu, rok výroby a meno režiséra overené z titulkov filmu.
Copyright na filme: © 2015 JM film s.r.o. - Súvisiaci názov
- translated title: Acceptance [eng]
- translated title: Akceptace [cze]
- Title of work (heading)
- Akceptácia [film] (2015)
- Credits
- Réžia: Jaroslav Matoušek
Námet: Michal Malák
Scenár: Jaroslav Matoušek
Autor komentára: Alois Ditrich
Kamera: Erik Rabatin; Igor Michlík; Jaroslav Matoušek
Animácia: Igor Michlík
- Cataloguing
- SFU, 25.01.2021 ; AACR2 (rev.15.05.2023)
- Info
- ***Cataloguing in progress***
- Category
- dokumentárny film
1945 : 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28Rok výroby
1946 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1947 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1948 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1949 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1950 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1951 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1952 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1953 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1954 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1955 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1956 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1957 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1958 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1959 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1960 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1961 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1962 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1963 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1964 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1965 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1966 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1967 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1968 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1969 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1970 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1971 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1972 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1973 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1974 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1975 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1976 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1977 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1978 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1979 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1980 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1981 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1982 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 521945-1982KrajinaSlovensko [Československo]PeriodicitatýždenníkPH – všeobecné (tematické)
Slovak Film Database

